| Pieza zenbakia | Uhin-luzera (nm) | Dimentsioa (mm) | Lodiera (mm) | Materiala | Islakortasuna (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| RFS-1-6-35-B1 | 350-400 | 25.4 | 6.35 | Silize urtua | >99 |
| RFS-30-3-B1 | 350-400 | 30 | 5 | Silize urtua | >99 |
| RFS-1.5-6-35-B1 | 350-400 | 38.1 | 6.35 | Silize urtua | >99 |
| RFS-1.5-9.5-B1 | 350-400 | 38.1 | 9.5 | Silize urtua | >99 |
| RFS-2-9.5-B1 | 350-400 | 50,8 | 9.5 | Silize urtua | >99 |
| RFS-1-6-35-B2 | 400-750 | 25.4 | 6.35 | Silize urtua | >99 |
| RFS-30-3-B2 | 400-750 | 30 | 5 | Silize urtua | >99 |
| RFS-1.5-6.35-B2 | 400-750 | 38.1 | 6.35 | Silize urtua | >99 |
| RFS-1.5-9.5-B2 | 400-750 | 38.1 | 9.5 | Silize urtua | >99 |
| RFS-2-9.5-B2 | 400-750 | 50,8 | 9.5 | Silize urtua | >99 |
Wavelength 20 urtez zehaztasun handiko produktu optikoak eskaintzera bideratuta egon da.